1.
2.
| 指标 | 数值/说明 |
|---|---|
| 峰值清洗能力 | 800 Gbps |
| 每秒包处理能力 | >10,000,000 pps |
| 平均检测时间 | <1 分钟 |
| 初始自动缓解时间 | 0-3 分钟 |
| 完全缓解平均时间 | 3-20 分钟 |
3.
4.
| 项 | 典型数据 |
|---|---|
| CDN缓存命中率 | 约95% |
| 域名解析平均响应 | 12-30 ms(Anycast) |
| WAF拦截率 | 已知攻击签名>99% |
5.
6.
| 项 | 攻击前/处置/缓解后 |
|---|---|
| 峰值带宽 | 380 Gbps / 清洗中 / <5 Gbps |
| 包速率 | 45M pps / 清洗中 / <200k pps |
| 应用可用性 | 100%(无宕机) |
| 初始检测到缓解时间 | <1 分钟 / 20 分钟 完全缓解 |
7.