1.
2.
3.
| 项目 | 示例值 |
|---|---|
| vCPU | 2 |
| 内存 | 2 GB |
| 磁盘 | 50 GB SSD |
| 带宽 | 1 Gbps 共享,月流量 4 TB |
| 带宽延迟(到国内) | 一般 150-300 ms(视出口与ISP而定) |
4.
| 场景 | 并发 | RPS(平均) | CPU(平均) | p95延迟 | 错误率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静态页面 | 1000 | ~950 req/s | 75% | 120 ms | 0.2% |
| 动态页面 | 200 | ~110 req/s | 88% | 450 ms | 3.5% |
| 极限峰值(混合攻击模拟) | 5000短时连接 | 降至50-100 req/s | >95% | >2 s | 大幅增加 |
5.
6.
7.